渔检8缸主机 | |||||
项目Items | 单位Unit | ||||
系列Series | 8320系列 | ||||
型号Model | 8320ZCd-8 | 8320ZCd-6Y | 8320ZCd-4Y | ||
功率Power | kW/Ps | 2206/2800 | 1995/2712 | 1820/2475 | |
转速Speed | rpm | 525 | 495 | 455 | |
缸径Bore | mm | 320 | |||
冲程Stroke | mm | 440 | |||
活塞平均速度 Mean piston speed | m/s | 7.7 | 7.26 | 6.67 | |
平均有效压力 BMEP | MPa | 1.781 | 1.709 | 1.696 | |
燃油(气)消耗率 Fuel consumption | 100%MCR | g/kWh | 189 | 194 | 198 |
85%MCR | 187 | 192 | 196 | ||
润滑油消耗率 Lube oil consumption | g/kWh | 1.2 | |||
外形尺寸 Outline dimension (长×宽×高)(L×B×H) | mm | 6066×1853×3380 | 6012×1818×3380 | ||
重量 Weight | kg | 30000 | |||
双主机安装最小中心距离 | mm | 2800 | |||
证书 | ZY | ZY | ZY | ||
燃料类型Fuel type | 180cSt/50℃ HFO、MDO、MGO | 180cSt/50℃ HFO、MDO、MGO | 180cSt/50℃ HFO、MDO、MGO | ||
说明Explantions: | |||||
1、各型号发动机的供货范围,按相应技术文件执行。 | |||||
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. | |||||
2、所有机型均可满足IMO TireⅡ的要求。 | |||||
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. |