渔检6缸主机 | |||
项目Items | 单位Unit | ||
系列Series | 6320系列 | ||
型号Model | 6320ZCd-6 | ||
功率Power | kW/Ps | 1545/2100 | |
转速Speed | rpm | 525 | |
缸径Bore | mm | 320 | |
冲程Stroke | mm | 440 | |
活塞平均速度 Mean piston speed | m/s | 7.7 | |
平均有效压力 BMEP | MPa | 1.662 | |
燃油(气)消耗率Fuel consumption | 100%MCR | g/kWh | 194 |
85%MCR | 192 | ||
润滑油消耗率Lube oil consumption | g/kWh | 1.2 | |
外形尺寸 Outline dimension (长×宽×高)(L×B×H) | mm | 4934×1818×3239 | |
重量 Weight | kg | 23000 | |
双主机安装最小中心距离 | mm | 2800 | |
证书 | ZY | ||
燃料类型Fuel type | 180cSt/50℃ HFO、MDO、MGO | ||
说明Explantions: | |||
1、各型号发动机的供货范围,按相应技术文件执行。 | |||
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. | |||
2、所有机型均可满足IMO TireⅡ的要求。 | |||
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. |